矿产资源储量信息表(样式)
矿产资源储量报告名称 | ||||||||||||
申请事由 | 探矿权转采矿权□ 采矿权变更矿种或范围□ 非油气矿产在采矿期间累计查明资源量发生重大变化□ 建设项目压覆重要矿产□ 市场出让矿业权、政策性关闭矿山□ 案件查办□ | |||||||||||
评审备案申请人 | 申请人 | |||||||||||
统一信用代码或组织机构代码 | 联系人 | 电话 | ||||||||||
报告编写单位 | 编写单位名称 | |||||||||||
主要编写人员 | 联系人 | 电话 | ||||||||||
发证机关 | ||||||||||||
勘查或采矿许可证/发证机关证明文件文号 | 矿业权 有效期限 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||||
报告类型 | 查明主要矿种 | 勘查工作程度 | ||||||||||
矿产资源储量情况 | ||||||||||||
工业指标情况 | ||||||||||||
矿产资源储量 | 固体 矿产 | 主要矿产: 探明资源量:,控制资源量:,推断资源量 :,证实储量:,可信储量:。 共生矿产: 探明资源量: ,控制资源量: ,推断资源量 : ,证实储量: ,可信储量: 。 伴生矿产: 探明资源量: ,控制资源量: ,推断资源量 : ,证实储量: ,可信储量: 。 | ||||||||||
地热 矿泉水 | 地热: 允许开采量:,储存量: ,热量: ,热能或电能: ,尚难利用储量: 。 矿泉水: 允许开采量:。 |
申报单位: 法定代表人: 经办人: 年 月 日
矿产资源储量信息表
填写说明